![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $1-$1000 |
Verpakking: | van hout |
Leveringstermijn: | 5-60 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
PJS-100-serie piezo-elektrische straalklep
Deze serie piezo-elektrische spuitklep is een niet-contact spuitklep systeem van hoge snelheid en precisie die laag, middel, hoog en ultra-hoge viscositeit vloeistof kan verwerken;Er zijn twee klepkorpsen om uit te kiezen.,inclusief PJS-100A met modulair ontwerp,PJS-100H met snelle ontmanteling en snelle wisselfunctie van het stroomkanaal,en andere afgeleide modellen die onder specifieke werkomstandigheden worden gebruikt.
Gecombineerd met een piezo-elektrische kleppenregelaar en een temperatuurregelaar, kan het op grote schaal worden gebruikt bij niet-contact high-precision sproeiwerkzaamheden op het gebied van geavanceerde halfgeleiderfabricage
en verpakking van mobiele elektronische apparaten.
Kenmerken en voordelen
◆ Minimale doseringshoeveelheid 0,5 nl, dunste lijnbreedte 0,2 mm
◆ Hoge hoeveelheidstabiliteit met een afwijking van minder dan ±2%
◆ Verwerkbare vloeistof viscociteit 0-200000cps
◆ Uitstekende beheersing van lijmverspreiding onder 0,5%
En een goed beheer van bubbel.
Verwerkbare vloeistoffen
Type | PJS·100A Plezo-elektrische klep | PJS·100H Plezo-elektrische Jotihg Vake | |||||
Supply Pressure-bereik | 01 tot en met 8 | 01 tot en met 8 bar | |||||
Ecosysteem Rang | Middel- en hoge viscositeit tot 200000 mpas | Medium- en hoge viscositeit tot 350000 mps | |||||
Minimal Dot Dameter | 02mm gerelateerd aan haar) | 0.15 mm (geperst om aan te kleven) | |||||
De Commissie heeft | 0.25mm (in verband met het agressief materiaal) | 017 mm (in relatie tot het lijmmiddel) | |||||
Minimale dosering | 0.5n&(CPK>1337 | 0.5nL ((CPK>133) | |||||
Hoeveelheid nauwkeurigheid | ± 1% (van de eerste tot de laatste) | ± 1% in verhouding tot de stof | |||||
Ga door. | 000HE | 1000 He | |||||
Corroslon Reslstance | Alle watergebaseerde lijm, orgaansappen, zwakke aids en aikali | Al het water met gas, organische oplosmiddelen, zwakke AOD's en akzli | |||||
Afmetingen (W*D*H) | 119×75×15mm, thermische verbindingen uitgesloten? | 123 × 75 × 105 mm (verzameld, met uitzondering van de thermische verbinding met teer) | |||||
Welght | 420 g (loper verzameld) | 440 g ((renner assemoled} | |||||
Werktemperatuurbereik | 0 tot 40 °C | 10 tot 50°C | |||||
Maln Functbns | Een snelle combinatie van tapot en runner. | ||||||
Soorten | PJC-100A Confroller | PJC-100H-controleur | |||||
Usa Param, en min.step | 0.01-1000.00 ms,00,01 ms | 0.01-1000.00 ms,00,01 ms | |||||
Dlepensfrequentie | 1-1000HZ | 1-1000HZ | |||||
DAgdy | TTT t iT | TETcnu IT | |||||
ParnTdnR RRHOF | 10 sets | 10 s | |||||
Gereserveerde interface | Ondersteunende 5TD,R5232/R5485 MODBUS RTU overeenkomst | Ondersteunende overeenkomst 5T0 R5232/R5485 MODBUS RTU | |||||
Dimenskons (W*D*H) | 5 × 187 × 287 mm | 270 × 160 × 220 mm | |||||
Weloht | 3 kg | 4 kg | |||||
Rood gieten | 215 W | 275 W | |||||
AC-invoer | AC 220V±20% | AC220V±20% | |||||
Maln Functlons | Bewaking van de temperatuur van de klep en alarmfunctie; | ||||||
Verwarmingsstatusuitgang:regelaarstatusuitgang |