|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $1-$10000 |
| Verpakking: | van hout |
| Leveringstermijn: | 5-60 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
KDC/DC-serie Precision Dispensing Controller
◆ Verbetering van de nauwkeurigheid en efficiëntie in de vervaardiging van halfgeleiders en precisiekomponenten.
◆ Vinnige, zeer stabiele en ultrafijne afgifte.
◆ Rijk aan ondersteunende componenten en procesoplossingen.
◆ Eenvoudige bediening en eenvoudig onderhoud
| KDC2500/2200 UItra Precision Dispensing Controller | DC-600 Precision Dispensing Controller | |||
| ◆Geboortevoordeel voor ultra-precieze microdosering | ◆ Speciaal ontworpen voor Mingseal Automatic Dispensing De machine kan ook zelfstandig worden gebruikt. ◆ Doseringsdrukbereik 0,05-0,6 MPa, geschikt voor assemblagevloeistoffen met verschillende viscositeit. ◆ Compact, eenvoudig te bedienen en te integreren op een automatische dispenseringsmachine voor nauwkeurige dosering. |
|||
| Onbemande automatische productielijn | ||||
| minimale dosering van 0,01 mg en cyclustijd binnen 0,1 s. | ||||
| ◆ Proactieve compensatie op basis van historische ervaring of | ||||
| real-time compensatie op basis van in-line conditie voldoen aan de vereisten van het ultra-precieze afgifteproces. |
||||
Kenmerken en voordelen
◆ Automatische compensatie van het niveau
Het is belangrijk dat de dosering van het geneesmiddel wordt verbeterd en dat de dosering van het geneesmiddel wordt verbeterd.
◆ Automatische NP-compensatie
drukcontrole en geen druppels en overmatige belletjes.
◆ Automatische Innage-waarschuwing•defect van lijmtekort voorkomen door
vergelijking van waarschuwingswaarde met detectie om te herinneren om de spuit te vullen.
◆ Doseringsdrukbereik 0,05-0,6 MPa, geschikt voor
montagevloeistoffen met verschillende viscositeit.
◆ Doserings- en timingfunctie voor nauwkeurigere controle.
◆ Vacuümzuiging met drukmetingen.
◆ Compact en eenvoudig te bedienen.
Technische specificatie
| Soorten | KDC2500 | KDC2200 | ||
| Verspreidingsluchtdrukinstelling | 0.030 tot en met 0,500 MPa | 00,005 tot 0,200 MPa | ||
| Tijdsbestemmingsbereik | 1ms~99999ms/0.1s~9999.9s | |||
| Vacuümzuigdrukbereik | -20 ~ 0 kPa | |||
| Inlaatwerkdruk | 0.6~0.7MPa ((Optimaal:0.6MPa Max:0.7 MPa) | 0.3~0.4MPa(Optimaal:0.3MPa Max:0.4 MPa) | ||
| Toediening methode | Pneumatische puls | |||
| Controlemethode | Elektronica met microcomputer/pneumatische methode | |||
| Verwijderingsmodus | Tijdstip/stabiel | |||
| Hoofdfuncties | Automatische compensatie voor het niveau, druppelbeheersing, automatische binnenkomstwaarschuwing, vergoeding van het bedrag. | |||
| Opbergkanaal | 100 CH | |||
| Communicatie-interface | RS232/RS485 | |||
| nput Signal | Afgifte, kanalenwijziging, kanalenwijzigingsmodus, voorinstelling/aanwijzing van kanalen/stappen | |||
| Uitgangssignaal | Voorbereiding,afgifte voltooid,afgifte,afgifte fietsen,Solenoid Valve Alarm,Innage Alert,Fout,Power-Up staat | |||
| Invoer- Trigger. | Metalen luchtverkeersplug met drie kernen | |||
| Nominale voeding/frequentie | AC220V/50Hz | |||
| Nominaal vermogen | 15W | |||
| Goedkeuringen | CE ((Legspanningsrichtlijn,EMC-richtlijn),EU RoHS | |||
| AfmetingenIk heb het niet gedaan. | 260 × 252 × 100 mm | |||
| Gewicht | 4.5 kg | |||
| Soorten | DC-600 | |||
| Inlaatluchtdruk | 0.1-0.7MPa | |||
| Uitgangsluchtdruk | 0.05-0.6MPa | |||
| Minimale cyclustijd | 10ms | |||
| Tijdsbereik van de afgifte | 10 ms~99990 ms | |||
| Nominaal vermogen | 15W | |||
| Gewicht | 2.5 kg | |||
| AfmetingenIk heb het niet gedaan. | 245 × 192 × 95 mm | |||
| Nominale voeding/frequentie | 220 V wisselstroom 50 Hz | |||
![]()
![]()
![]()