![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $28000-$150000 |
Verpakking: | van hout |
Leveringstermijn: | 5-60 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
De positie van de roosterregelaar en de lineaire aandrijving van de motor zorgen voor de nauwkeurigheid en stabiliteit van de apparatuur.
Voor- en achterdeur met dubbele flip (mollenvleugeldeuren) om directe waarneming, debugging en het oppakken en plaatsen van dragerplaten te vergemakkelijken.
Dubbele displaycomponenten en alarmmomenten die het bedienen en observeren gemakkelijker maken.
Dubbele sporen om de tijd voor het omzetten van de dragerplaten te besparen.
Ondersteunende dubbele koppen en dubbele kleppen voor synchrone of asynchrone afgifte.
Ondersteuning van de toevoer van lijm uit grote lijmtanks om de vervangingsfrequentie te verminderen.
Verstelbare spoorbreedte, aansluitbaar, compatibel met producten van verschillende grootte en specificaties en mogelijk aansluiting van meerdere sets.
Ondersteuning van max. 2100 mm × 400 mm dragerplaat om voltooiing in één operatie te realiseren.
Dubbele baan module
Optimalisatie of besparing van de omlooptijd van dragerplaten en verbetering van UPH
Doppelklep-asynchronisatie module
met een vermogen van niet meer dan 10 W
Neiging en rotatiemodule
Geschikt voor het aan de zijkant uitdelen
360°-rotatiemodule
Verwezenlijking van verbindingsdistributie in vijf richtingen
Model | FS800F12 | FS800F15 | FS800F20 |
Structuur | Vloer-montage-mollen-vleugeldeur type Links-rechts XYZ-afvoermodules+dubbelband | Vloer-montage door de vogelvlerentyp Dubbele XYZ-bewegingsactie-modules+dubbele baan | Vloer-montage-mollen-vleugeldeurtype Dual XYZ actuationmotion modules+Double track |
Transmissiewijze X/Y-as | X/Y: Lineaire motor +Raster Ruler Z-as Servomotor + Schroefmodule | X/Y: Lineaire motor +Raster Ruler Z-as Servomotor + Schroefmodule | X/Y: Lineaire motor +Raster Ruler Z-as Servomotor + Schroefmodule |
Aantal assen | Totaal 6 assen (2 sets XYZ-assen) | Totaal 6 assen (dubbele XYZ-actie-eenheden) | Totaal 6 assen (dubbele XYZ-actie-eenheden) |
Afmetingen (W × D × H) | 2100 × 1800 × 1600 mm | 2400 × 1800 × 1600 mm | 3000 × 1800 × 1600 mm |
Verdeling van de lengte (W × D) | 1200 × 800 mm | 1500 × 800 mm | 2100 × 800 mm |
Max. snelheid X/Y/Z-as | XY: 1000 mm/s Z: 500 mm/s | XY: 1000 mm/s Z: 500 mm/s | XY: 1000 mm/s Z: 500 mm/s |
Max. versnelde snelheid X/Y-as/Z-as | XY: 1 g Z: 0,5 g | XY: 1 g Z: 0,5 g | XY: 1 g Z: 0,5 g |
Herhaalbaarheid (3 sigma) | XY: ±0,015 mm Z: ±0,005 mm | XY: ±0,015 mm Z: ±0,005 mm | XY: ±0,015 mm Z: ±0,005 mm |
Positioneringsnauwkeurigheid (3 sigma) |
XY: ±0,03 mm Z: ±0,01 mm | XY: ±0,03 mm Z: ±0,01 mm | XY: ±0,03 mm Z: ±0,01 mm |
Trac k Breedte Aanpassing van de methode | Automatische breedte aanpassing |
Automatische breedte aanpassing (een vaste, drie bewegende) |
Automatische breedte-instelling (1 vast, 3 verplaatsbaar) |
Breedte van het trekken Aanpassing van de lengte | 150 ~ 400 mm (een spoor) | 150 ~ 400 mm (enkel spoor) | 150 ~ 400 mm (enkel spoor) |
Z-as Belasting (kg) | 5 | 5 | 5 |
Transportbandbelasting (kg) | 5 | 10 | 10 |
Max. substraatdikte (mm) | 0.5 ~ 10 mm | 0.5 ~ 10 mm | 0.5 ~ 10 mm |
Max. Hoogte van apparaten bovenop PCB | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. Hoogte van apparaten op de bodem van PCB | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vervoer | Optioneel gordel, keten, vermenigvuldigingsketens | Optioneel riem, ketting, vermenigvuldigingsketens (op maat) | Optioneel gordel, keten, vermenigvuldigingsketens (op maat) |
Camerapixels (facultatief) | 130W zwart en wit (facultatief) | 130W zwart en wit (facultatief) | 130W zwart en wit (facultatief) |
Lichtbron | RGB-kleurige Lichtbron (Facultatief) |
RGB-kleurige Lichtbron (Facultatief) |
RGB-kleurige Lichtbron (Facultatief) |
Open ratingsysteem | Win10 64-bits systeem | Win10 64-bits systeem | Win10 64-bits systeem |
Ik heb de Voltage ingesteld. | 220 V wisselstroom 50 ± Hz | 220 V wisselstroom 50 ± Hz | 220 V wisselstroom 50 ± Hz |