|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $28000-$150000 |
| Verpakking: | van hout |
| Leveringstermijn: | 5-60 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
Technische specificaties
| FS700F Online visuele distributie-machine | |
| Structuur | Vloergebouwde poort ((marmeren frame + mobiele poort)) |
| Transmissiewijze X/Y-as | X/ Y:Lineaire motor + Raster Ruler Z: 轴Servo motor + Schroefmodule |
| Aantal assen | 3 assen |
| Afmetingen (W × D × H) | 1360 × 1280 × 1550 mm |
|
Distributiebereik (W × D) (verticale afgifte met één kleppen) |
900 × 600 mm |
| Max. Versnelling X/Y/Z-as | X/Y:1300 mm/sZ: 500 mm/s |
| Max. Versnelde snelheid X/Y/Z-as | X/Y:1,3 g Z:0,5 g |
| Herhaalbaarheid (3 sigma) | X/Y: ± 0,015 mm Z: ± 0,005 mm |
| Positioneringsnauwkeurigheid (3 sigma) | X/Y: ± 0,03 mm Z: ± 0,01 mm |
| Metode voor het aanpassen van de spoorbreedte | Automatische breedte aanpassing |
| Bereik voor het instellen van de spoorbreedte | 150 ~ 500 mm |
| Z-asbelasting | 5 kg |
| Transportbandbelasting | 5 kg |
| Max. Substraatdikte | 0. 5 ~ 10 mm |
| Max. Hoogte van apparaten bovenop PCB | 25 mm |
| Max. Hoogte van apparaten op de bodem van PCB | 25 mm |
| Vervoerband | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Camerapixels (optioneel) | 130 W zwart en wit (optioneel) |
| Lichtbron | RGB-kleurige Lichtbron (optioneel) |
| Besturingssysteem | Win 10 64-bits systeem, FS700 Dispensing Operating System |
| Inlaatspanning | 220 VAC 50 ± Hz |
| Kracht | 3 5 kW |
![]()